รายละเอียดสินค้า:
|
คําสําคัญ: | ห้องคลีนรูมสำเร็จรูป | วัสดุกรอบ: | โปรไฟล์อลูมิเนียม, โปรไฟล์สแตนเลส, โปรไฟล์เหล็ก |
---|---|---|---|
วัสดุผนัง: | แผงแซนด์วิชแมกนีเซียม | การตรวจสอบวิดีโอขาออกv: | จําหน่าย |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ |
เน้น: | ห้องคลีนรูมสำเร็จรูป ISO6,ห้องคลีนรูม Softwall สำเร็จรูปคลาส 1000,คลีนรูม ISO6 คลาส 1k |
ข้อดี
1. ถอดประกอบและติดตั้งได้ง่ายตามแบบ
2. ลูกค้าสามารถปรับแต่งขนาดและ DIY พื้นที่ห้องคลีนรูมได้ตามความต้องการพื้นที่ของตนเอง
3. สามารถขยายพื้นที่ห้องได้ตลอดเวลา เพียงเพิ่มแผง GMP หรือประตูเพียงเล็กน้อย
4. ห้องคลีนรูมสามารถเคลื่อนย้ายได้ ต้นทุนต่ำ และใช้เวลาน้อย
5. ระดับความสะอาด: ISO5, ISO6, ISO7, ISO8
ระดับความสะอาดของอนุภาคในอากาศในห้องคลีนรูมสำเร็จรูป
ระดับ | อนุภาคสูงสุด/ลบ.ม. | เทียบเท่า | |||||
≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Class 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Class 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Class 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Class 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Class 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Class 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | อากาศในห้อง |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
พื้นที่ | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
วัสดุ | โครงอะลูมิเนียม/แผ่นเหล็กอบ/หน้าต่างกระจกฉนวน | |||
FFU class 1-100 | 12 ชิ้น | 24 ชิ้น | 48 ชิ้น | 96 ชิ้น |
FFU class-1K | 3 ชิ้น | 6 ชิ้น | 9 ชิ้น | 18 ชิ้น |
FFU class-10K | 2 ชิ้น | 4 ชิ้น | 6 ชิ้น | 12 ชิ้น |
ความเร็ว (ม./วินาที) | 0.45 ม./วินาที ±20% | 0.45 ม./วินาที ±20% | ||
อุณหภูมิ (ตัวเลือก) | 18-28°C | |||
ความชื้น (ตัวเลือก) | 50-70% | 50-70% | ||
ความสว่าง | 400-800LUX | |||
กำลังไฟ | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
การใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ, โรงงานเภสัชกรรม, โรงงานชิปอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงาน, โรงงานอาหาร
ทำไมต้องเลือกเรา
Gcc เป็นหนึ่งในผู้นำ ใน อุตสาหกรรมห้องคลีนรูม ที่สามารถมอบ โซลูชันห้องคลีนรูมที่คุ้มค่าที่สุด ตามความต้องการของคุณ หรือให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแก่คุณ
ผู้ติดต่อ: Ms. Sophie
โทร: +8613316272505
แฟกซ์: 86-20-84557249