รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กล่องกรองอากาศ Cleanroom | คำสำคัญ: | ช่องระบายอากาศ |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ระบบปรับอากาศ | สไตล์: | การออกแบบมาตรฐาน |
วัสดุ: | จานสี | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางออนไลน์ |
เน้น: | กล่องกรองอากาศประสิทธิภาพ 99.97%,ช่องกรองอากาศ SS304,อุปกรณ์ทำความสะอาดห้อง SS304 |
คุณสมบัติของ Cleanroom Air Filter Outlet Box
PAO พอร์ตกระจายฝุ่น, พอร์ตทดสอบการสุ่มตัวอย่างต้นน้ำของอบจ.พอร์ตใช้สำหรับทดสอบการรั่วของอากาศสำหรับกล่อง HEPA แต่ละกล่องที่เชื่อมต่อกับท่ออุปกรณ์ทดสอบ
กล่อง HEPA สำหรับซีลเจลด้านข้างแผ่นกรอง HEPA
ขนาดตัวกรอง | ขนาดที่อยู่อาศัย | ใบหน้า VELOCITY | การไหลของอากาศ | ขนาดท่อกลม | ขนาดท่อสี่เหลี่ยม | DP เริ่มต้น | ขนาดตัวเครื่องภายนอก | |
อินเทอร์เน็ตยอดนิยม | ช่องเสียบด้านข้าง | |||||||
L × W × H (มม.) | L × W × H (มม.) | L × W × H (มม.) | นางสาว | ลบ.ม. / ชม | (มม.) | L × W (มม.) | PAOH13 (ป่า) (99.97%@0.3um) | L1 * L1 * H1 (มม.) |
434 × 434 × 90 | 484 × 484 × 280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 524 * 524 * H + 40 |
584 × 584 × 90 | 634 × 634 × 280 | 634 × 634 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320 × 200 | 185 | 674 * 674 * H + 40 |
644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 734 * 734 * H + 40 |
949 × 644 × 90 | 999 × 694 × 280 | 999 × 694 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1039 * 734 * H + 40 |
1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1344 * 734 * H + 40 |
กล่อง HEPA สำหรับแผ่นกรอง HEPA แบบซีลด้านบน
ขนาดตัวกรอง | ขนาดที่อยู่อาศัย | ใบหน้า VELOCITY | การไหลของอากาศ | ขนาดท่อกลม | ขนาดท่อสี่เหลี่ยม | DP เริ่มต้น | ขนาดตัวเครื่องภายนอก | |
อินเทอร์เน็ตยอดนิยม | ช่องเสียบด้านข้าง | |||||||
L × W × H (มม.) | L × W × H (มม.) | L × W × H (มม.) | นางสาว | ลบ.ม. / ชม | (มม.) | L × W (มม.) | PAOH13 (ป่า) (99.97%@0.3um) | L1 * L1 * H1 (มม.) |
400 × 400 × 95 | 450 × 450 × 280 | 450 × 450 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200 × 200 | 185 | 490 * 490 * H + 40 |
550 × 550 × 95 | 600 × 600 × 280 | 600 × 600 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320 × 200 | 185 | 640 * 640 * H + 40 |
610 × 610 × 95 | 660 × 660 × 280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320 × 250 | 185 | 700 * 700 * H + 40 |
915 × 610 × 95 | 965 × 660 × 280 | 965 × 660 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1005 * 700 * H + 40 |
1220 × 610 × 95 | 1270 × 660 × 280 | 1270 × 660 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1310 * 700 * H + 40 |
การประกันคุณภาพ
ผู้ติดต่อ: Ms. Sophie
โทร: +8613316272505
แฟกซ์: 86-20-84557249