| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GCC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/GMP/CE |
| หมายเลขรุ่น: | FFUT |
| เอกสาร: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
หน่วยกรองพัดลมเป็นหน่วยที่อยู่ลําพังที่มีกรอง HEPA ที่บูรณาการ, พัดลมและระบบควบคุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมไมโครเอเลคทรอนิกส์ โดยการกําจัดอนุภาคอันตรายในอากาศจากอากาศที่ระบายไม่เหมือนกับเพลนมูลเพดานห้องสะอาดที่มีแรงกดดัน FFU สร้างความดันห้องที่เป็นบวกที่ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการเลี่ยงเพดานที่เป็นไปได้
| รายการ | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| ขนาด (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| การไหลของอากาศ (m3/h) | 800 ~ 900 | 800 ~ 900 | 1100 ~ 1200 | 1100 ~ 1200 | |
| ความเร็วอากาศ (m/s) | 0.35 ~ 055 | ||||
| ความดันรวม (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| พลังงาน (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| น้ําหนัก (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| เสียง dB (1m ใต้กรอง HEPA) |
55 ~ 63 | ||||
| การสั่นสะเทือน (mm/s) | 0.2~07 | ||||
| ระบบควบคุม | มือหรือกลุ่มควบคุม Dy คอมพิวเตอร์ | ||||
| ตัวเลือก | DOP Port Injection / DOP Sample Port / Port การทดสอบความดันแตกต่าง / เครื่องเตือนความดันแตกต่าง | ||||
| เครื่องกรอง HEPA | ขนาด (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| ประสิทธิภาพ | 990.99% 0.3μm | ||||
| กรอบ | อัลลูมิเนียมแอนอดีส์คุณภาพสูง | ||||
| ความดันเริ่มต้นลดลง | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| ลักษณะ | ปูนพียู กล่องไม่สิ้นสุด | ||||
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด