| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GCC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/GMP/CE |
| หมายเลขรุ่น: | GCC-GZT-1000-CZL/GCC-GZT-1200-CZL/GCC-GZT-1500-CZL |
| เอกสาร: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
รายการขอบคลุมลามิเนอรสไฟเวอร์ติกัลสร้างสภาพแวดล้อมทํางานที่สะอาดชั้น 100 ด้วยการกรอง HEPA ที่ติดตั้งอยู่ด้านบน และการไหลอากาศตั้งตั้งคงที่ ด้วยกรอบโลหะที่ยั่งยืน พื้นที่ทํางานจากสแตนเลสให้ความสะอาดสูงสะดวกสบายสําหรับผู้ใช้งาน และมีความน่าเชื่อถือในระยะยาว เหมาะสําหรับวิชาจุลินทรีย์ โครงสร้างเซลล์ ยาและอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยํา
| รายการ | เบนจ์ระบายไฟฟ้าแบบตั้งลําดับเดียว ชั้น 100 | เบนจ์ขนาดเล็กแบบลามิเนอร แบบตั้งสองชั้น คลาส 100 | เบนจ์ระดับชั้น 100 ขนาดใหญ่กระแสลามิเนอรแบบตั้งสองชั้น |
|---|---|---|---|
| รุ่น | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร |
| ขนาดภายนอก (W × L × H mm) | 1000 × 700 × 1800 | 1200 × 709 × 1800 | 1500 × 700 × 1800 |
| ขนาดพื้นที่ทํางาน (W × L × H mm) | 900 × 650 × 600 | 1100 × 650 × 600 | 1400 × 650 × 600 |
| ระดับความสะอาด (มาตรฐาน ISO14644-1) | ประเภท 100 | ประเภท 100 | ประเภท 100 |
| ระดับการระบายอากาศ (m3/h) | 1200 | 1800 | 2300 |
| ความเร็วอากาศเฉลี่ย (m/s) | 0.3~06 | 0.3~06 | 0.3~06 |
| ประสิทธิภาพการกรอง (% @ 0.3μm) | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| ความสว่าง (≥ 1ux) | 300 | 300 | 300 |
| พลังงาน (W) | 200W | 250W | 250W |
| ระดับเสียง dB (ที่ขอบอุปกรณ์) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 |
| พลังงานไฟฟ้า (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| รายละเอียดของแสงสว่าง (W × Qty) | 20 × 1 | 30 × 1 | 40×1 |
| วัสดุ | หน่วย: แผ่นสแตนเลสม้วนเย็น พร้อมเคลือบสเปรย์หรือสแตนเลส | ||
| อุปกรณ์เสริมทางเลือก | 1. UV แหลมฆ่าเชื้อ 2. เครื่องวัดความดันความแตกต่าง | ||
Q1: คุณเป็นผู้ผลิตไหม โรงงานของคุณตั้งอยู่ที่ไหน?
A1: ใช่ เราเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทําความสะอาดมืออาชีพที่มีทีมงานออกแบบและวิศวกรรมที่ประสบการณ์ โรงงานของเราตั้งอยู่ในกวางโจว ประเทศจีน
Q2: เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
A2: โดยทั่วไป 10 ~ 15 วันหลังจากได้รับการชําระเงินล่วงหน้า เวลาที่แม่นยําขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ