| รายการ | GCC-AS-1000 | GCC-AS-2000 | GCC-AS-3000 |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน | L1000 × W1200 × H2050 มิลลิเมตร | L2000 × W1200 × H2050 มิลลิเมตร | L3000 × W1200 × H2050 มิลลิเมตร |
| ขนาดภายนอก | L860 × W790 × H1910 มิลลิเมตร | L1860 × W790 × H1910 มิลลิเมตร | L2860 × W790 × H1910 มิลลิเมตร |
| ความจุ | 1?? 2 คน | 2 ราย | 3 6 คน |
| จํานวนของกระปุก | 12 ชิ้น | 24 ชิ้น | 36 ชิ้น |
| ความเร็วของอากาศ | ≥25 ∼30 m/s | ≥25 ∼30 m/s | ≥25 ∼30 m/s |
| ระดับเสียง | < 62 dB | < 62 dB | < 62 dB |
| จํานวนของเครื่องเป่า | 1 บาท | 2 ชิ้น | 3 ชิ้น |
| ความเร็วของเครื่องเป่า | 2,800 รอบ/นาที | 2,800 รอบ/นาที | 2,800 รอบ/นาที |
| จํานวนกรอง HEPA | 1 บาท | 2 ชิ้น | 3 ชิ้น |
| การไหลของอากาศ | 1,000 m3/h | 1,000 m3/h | 1,000 m3/h |
| ประสิทธิภาพของ HEPA | 990.99% @ 0.3 μm | 990.99% @ 0.3 μm | 990.99% @ 0.3 μm |
| ความต้านทานเริ่มต้นของ HEPA | < 220 Pa | < 220 Pa | < 220 Pa |
| ปริมาณก่อนกรอง | 1 บาท | 2 ชิ้น | 3 ชิ้น |
| ประสิทธิภาพก่อนกรอง | 85% @ 0.2 μm | 85% @ 0.2 μm | 85% @ 0.2 μm |
| ความต้านทานเริ่มต้นก่อนกรอง | < 30 Pa | < 30 Pa | < 30 Pa |
| โวลเตชั่นและพลังงาน | 220 V / 50 Hz, 750 W | 220 V / 50 Hz, 750 W | 220 V / 50 Hz, 750 W |
เครื่องอาบน้ําอากาศเหมาะสําหรับพื้นที่เข้าของบุคลากรและวัสดุใน:
เครื่องอาบน้ําอากาศแต่ละเครื่องจะถูกทดสอบเป็นตัวต่อตัว ก่อนการจัดส่ง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย การทํางาน และการทํางาน
การทดสอบในโรงงานสามารถรวมถึง:
เอกสารการทดสอบสามารถนํามาพร้อมกับอุปกรณ์ตามความต้องการของโครงการ
ปริมาณการเปลี่ยนของกรองก่อน6 เดือน, ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและความหนาของกรองสามครั้งโดยต้องคํานึงถึงสภาพของมัน
สารกรอง HEPA โดยทั่วไปแนะนําให้ตรวจสอบเป็นประจํา และเปลี่ยนประมาณทุกครั้ง618 เดือน, ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทํางาน ความถี่ของการใช้งาน และความต้านทานความดัน