ห้องคลีนรูมของแผนกพยาธิวิทยาเป็นสภาพแวดล้อมที่สะอาดแบบโมดูลาร์ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาของโรงพยาบาล สิ่งอำนวยความสะดวกของ CDC และสถาบันวิจัย โดยเป็นไปตามข้อกำหนดการดำเนินงานมาตรฐานสูงสำหรับการประมวลผลตัวอย่างทางพยาธิวิทยา การเตรียมสไลด์ การทดสอบระดับโมเลกุล และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่แม่นยำ การฟอกอากาศ และการจัดการการไหลเวียนของอากาศ ทำให้สามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามของตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | หมายเหตุ |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ระดับความสะอาด | ISO Class 5-8 (Class 100 ถึง Class 100,000) | ปรับแต่งได้ถึง Class 4 |
| ประเภทโครงสร้าง | การประกอบแบบโมดูลาร์ (แผงผนัง/เพดาน/พื้น) | ติดตั้งรวดเร็ว | |
| วัสดุหลัก | สแตนเลสสตีล 304/แผ่นเหล็กอิเล็กโทรไลต์ (เคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิต) | ทนต่อการกัดกร่อน | |
| การควบคุมสิ่งแวดล้อม | ช่วงอุณหภูมิ | 20-26°C ±1°C | การควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ |
| ช่วงความชื้น | 45-65% RH ±5% | ควบคุมอัตโนมัติ | |
| การควบคุมแรงดัน | ±5-20 Pa ปรับได้ | การไล่ระดับแรงดันโซน | |
| การเปลี่ยนอากาศ | 15-60 ACH | ปรับได้ตามระดับความสะอาด | |
| การจัดการอากาศ | ระบบกรอง | ตัวกรองล่วงหน้า G4 + HEPA H13/H14 | ประสิทธิภาพ 99.97%@0.3μm |
| รูปแบบการไหลเวียนของอากาศ | การไหลในแนวตั้ง/แนวนอนทางเดียว | การครอบคลุม FFU ≥30% | |
| เวลาในการกู้คืน | ≤15 นาที (ISO 8→5) | ||
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย | ความปลอดภัยทางชีวภาพ | ระบบแรงดันลบเสริม (-10~-30 Pa) | การกักกันเชื้อโรค |
| ความปลอดภัยทางไฟฟ้า | ไฟ/เต้ารับป้องกันการระเบิด | เป็นไปตาม GB50073 | |
| ความเข้ากันได้ในการฆ่าเชื้อโรค | ทนทานต่อการรมควันด้วยโอโซน/ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | ||
| การกำหนดค่าการทำงาน | การส่งผ่าน | การส่งผ่านสแตนเลสสตีลแบบเชื่อมต่อกันพร้อมการฆ่าเชื้อด้วย UV | มีขนาดที่กำหนดเอง |
| ระบบอัจฉริยะ | การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (อุณหภูมิ/ความชื้น/แรงดัน/อนุภาค) | การบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกลับ | |
| อุปกรณ์ฉุกเฉิน | ไฟฉุกเฉิน/ระบบปิด | ฝักบัวฉุกเฉินเสริม | |
| การรับรอง | การปฏิบัติตาม | เป็นไปตาม GMP/GLP, WS 233-2017 "ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการเชื้อโรค" | มีเอกสารการตรวจสอบ |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด