| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GCC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/GMP/CE |
| หมายเลขรุ่น: | FFUT |
| เอกสาร: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
หน่วยกรองพัดลมเป็นหน่วยแยกเดี่ยวที่มีตัวกรอง HEPA พัดลม และระบบควบคุมในตัว พวกเขาจัดหาอากาศบริสุทธิ์ไปยังห้องสะอาดและห้องปฏิบัติการภายในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาหารและเครื่องดื่ม และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยการกำจัดอนุภาคในอากาศที่เป็นอันตรายออกจากอากาศหมุนเวียน ต่างจากแผงฝ้าเพดานคลีนรูมที่มีแรงดัน FFU สร้างแรงดันห้องเชิงบวกซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากการบายพาสฝ้าเพดานที่อาจเกิดขึ้น
| รายการ | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| ขนาด (กxยxส มม.) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| การไหลของอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| ความเร็วลม (ม./วินาที) | 0.35~0.55 | ||||
| ความดันรวม (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| กำลัง (วัตต์) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| น้ำหนัก (กก.) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| เสียงรบกวน เดซิเบล (ต่ำกว่าตัวกรอง HEPA 1 เมตร) |
55~63 | ||||
| การสั่นสะเทือน (มม./วินาที) | 0.2~0.7 | ||||
| โหมดควบคุม | ด้วยตนเองหรือกลุ่มควบคุมคอมพิวเตอร์ Dy | ||||
| ตัวเลือก | พอร์ตฉีด DOP / พอร์ตตัวอย่าง DOP / พอร์ตทดสอบแรงดันตกคร่อม / อุปกรณ์เตือนแรงดันตกคร่อม | ||||
| แผ่นกรอง HEPA | ขนาด (กว้างxสูงxลึกมม.) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| ประสิทธิภาพ | 99.99% 0.3ไมโครเมตร | ||||
| กรอบ | อลูมิเนียมอะโนไดซ์คุณภาพสูง | ||||
| แรงดันตกคร่อมเริ่มต้น | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| ลักษณะ | ปะเก็นโฟม PU ไม่มีที่สิ้นสุด | ||||
เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กตรอน จอแบน ดิสก์ไดรฟ์ การผลิตและทัศนศาสตร์ วิศวกรรมชีวภาพ ม้านั่งทำความสะอาด ห้องคลีนรูม หรือสถานที่อื่นๆ
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด